자활근로사업
조직도
업무분장
구분 | 직책 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 센터장 | 센터총괄 |
기획조정실 | 실장 | 정읍지역자활센터 실무 총괄 |
운영지원과 | 과장 | 운영지원과 총괄, 행정회계 |
팀장 | 가사간병방문지원사업, 일상돌봄서비스사업, 후원사업 | |
팀장 | 장애인활동지원사업 | |
팀장 | 장애인활동지원사업 | |
사업지원과 | 과장 | 사업지원과 총괄, 정읍카페보네사업단, 영상미디어사업단 |
팀장 | 프리미엄세차사업단, 블록팡팡사업단, 애견간식사업단, 사회적공헌 및 협력 | |
팀장 | 신화세탁사업단, 세탁1번가사업단, 베트남골목식당사업단, 직무교육 | |
팀장 | 전처리사업단, 샘골영농사업단, 민간자격취득과정 | |
사례관리팀 | 팀장 | 자산형성지원사업 |
팀장 | 게이트웨이사업, 자원봉사, 홍보사업 | |
팀장 | 자활사례관리, 시간제자활근로사업단 | |
팀장 | 청년자립도전사업단, 법정의무∙소양교육, 공모사업 |
종사자현황표
구분 | 계 | 센터장 | 실장 | 운영지원과 | 사업지원과 | 사례관리팀 |
---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |